HT-10BZ Mini Excavator
Upgraded version of HT10B excavator
1.Steel Hydraulic hose
2.Comfortable & agjustable seat
3.Dashboard
4.Cylinder protection
5.Sound insulation
6. Inverted arm
| Model | HT10BZ |
| Weight | 1000kg |
| Digging bucket capacity | 0.025cbm/120kg |
| Bucket width | 380mm |
| Engine | B&S Gasoline engine/Koop |
| Rated power | 10.1kw/7kw |
| Displacement | 0.211 L |
| Bore stroke | 70x55 |
| Displacement | 6.8ml/r |
| Travel speed | 1.5km/h |
| Overall dimension( LxWxH) | 2900x900/930x2180 mm |
| Wheelbase | 910 mm |
| Total length of track | 1230mm |
| Platform ground clearance | 380 mm |
| Platform back turning radius | 784 mm |
| Chassis width | 896 mm |
| Track width | 180 mm |
| Chassis ground clearance | 132 mm |
| Track height | 320 mm |
| Max. Digging depth | 1750 mm |
| Max. Vertical digging depth | 1550 mm |
| Max. Digging height | 2610 mm |
| Max. Dumping height | 1850 mm |
| Max. Digging radius on ground | 3050 mm |
| Min. Rotation radius | 1330 mm |
| Max. Upgrade height of bulldozer blade | 345 mm |
| Max. Digging depth of bulldozer blade | 255 mm |

.webp)
.jpg)

.jpg)